
UN에 등록된 CDM사업 국가별 통계('08.11.04 기준)
| No | 국가명 | 승인건수 | 온실가스감축량 (천ton CO₂/년) |
비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 295 | 122,079 | 52.9% |
| 2 | 인도 | 363 | 31,280 | 13.6% |
| 3 | 브라질 | 146 | 19,515 | 8.5% |
| 4 | 한국 | 19 | 14,599 | 6.3% |
| 기타 | 387 | 43,151 | 18.7% | |
| 합계 | 1,210 | 230,624 | 100% |
CDM 대상 사업분야 (UN에서 15개로 정하고 있음)
| 구분 | 사업 분야 | 사업 예시 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지산업(재생에너지/일반) | 재생에너지 발전(태양광, 풍력, 열병합, 폐열회수 발전) |
| 2 | 에너지 송배전 | 송배전, 지역난방배관 효율향상 |
| 3 | 에너지 수요관리 | 증기시스템 효율개선, 양수펌프 효율개선 |
| 4 | 제조업 | 연료전환, 폐열회수 |
| 5 | 화학산업 | 아디핀산 생산시설 N2O 감축 |
| 6 | 건축 | - |
| 7 | 수송 | 온실가스 저배출 자동차 이용 |
| 8 | 채광, 광물생산 | 탄광 또는 석탄층에서의 메탄 포집 |
| 9 | 금속생산 | - |
| 10 | 연료 탈루성 배출 | 석유시추정 가스 포집, 가스 배관 누출 방지 |
| 11 | HFCS, PFCS SF6 탈루성 배출 | HFC23 소각 |
| 12 | 유기용제 사용 | - |
| 13 | 폐기물 관리 및 처리 | 매립지, 축분 메탄 포집 |
| 14 | 신규조림 및 재조림 | 황무지 재조림 |
| 15 | 농업 | 축분, 축산폐수 메탄 포집 |




