
온실가스 배출량 중 수송 분야가 차지하는 비중은 약 17%
‘90년 이후 온실가스 배출량이 지속적으로 증가, ´00년 이후에는 증가추세 둔화
수송부문 온실가스 배출량, 단위:백만 CO₂톤
| 년도 | ‘90 | ‘95 | ‘00 | ‘02 | ‘03 | ‘04 | ‘05 | ´90~´05증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총배출량 | 300.0 | 451.8 | 528.5 | 569.0 | 582.3 | 587.3 | 591.1 | 97.0% |
| 수송부문 | 42.4 | 77.2 | 87.1 | 94.9 | 97.9 | 97.1 | 98.2 | 131.6% |
| 비율(%) | 14.1 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.6 |

| 구분 | 미국 | 일본 | 영국 | 독일 | 프랑스 | 이탈리아 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘96 | 전체 | 1,666 | 262 | 126 | 179 | 131 | 117 |
| 항공 | 162 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 도로 | 1,376 | 235 | 118 | 167 | 122 | 108 | |
| 철도 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 해운 | 49 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 기타 | 39 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| ‘00 | 전체 | 1,825 | 264 | 128 | 184 | 138 | 124 |
| 항공 | 177 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 도로 | 1,514 | 237 | 121 | 173 | 129 | 114 | |
| 철도 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 해운 | 57 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 기타 | 35 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| ‘06 | 전체 | 1,868 | 250 | 137 | 162 | 140 | 133 |
| 항공 | 157 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 도로 | 1,595 | 225 | 126 | 150 | 131 | 123 | |
| 철도 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 해운 | 37 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 기타 | 32 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | |
자료 : UNFCCC Data Interface

‘06년 기준 교통혼잡비용은 24조 6,214억원으로 GDP(847.9조원)의 약 2.9%를 차지
정책효과
| 교통수요관리정책 | 감소 효과 |
|---|---|
|
2.7% 감소 |
|
2.7% 감소 |
|
7.8% 감소 |
|
0.2 ~ 1.4% 감소 |
|
9.4% 감소 |
|
최소 22.8~최대 24% 감소 |
|
30% 감소 |

최근 3년간 승용차 판매량은 15.5% 증가하였으나 경차 및 경유승용차의 보급 증가로 이산화탄소 배출량은 감소하는 추세
| 년도 | 판매량 가중 평균이산화탄소 배출량(g/km) | 판매량 (대) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 다목적차 | 전체 | 승용차 | 다목적차 | 전체 | ||
| ‘05 | 200.71 | 232.63 | 211.17 | - | 621,218 | 351,055 | 972,273 |
| ‘06 | 196.68 | 228.34 | 206.19 | -2.4% | 666,208 | 331,952 | 998,160 |
| ‘07 | 189.87 | 230.21 | 201.13 | -2.5% | 717,970 | 336,879 | 1,054,849 |
