
‘08년 탄소시장의 규모는 US$ 1,263억(152조원, 1,200원/$1기준)으로 지난 ‘07년 US$ 630억에서 2배 성장
| 구분 | ‘07년 | ‘08년 | 증감률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 (백만tCO₂) |
거래규모 (백만US$) |
거래량 (백만tCO₂) |
거래규모 (백만US$) |
거래량 | 금액 | |
| 할당시장 | 2,180 | 49,361 | 3,276 | 92,859 | 50.3 | 88.1 |
| EU ETS1) | 2,060 | 49,065 | 3,093 | 91,910 | 50.1 | 87.3 |
| NSW2) | 25 | 224 | 31 | 183 | 24.0 | -18.3 |
| CCX3) | 23 | 72 | 69 | 309 | 200.0 | 329.2 |
| RGGI4) | - | - | 65 | 246 | - | - |
| AAUs5) | - | - | 18 | 211 | - | - |
| sCER6) (CDM) | 240 | 5,451 | 1,072 | 26,277 | 346.7 | 382.1 |
| 프로젝트 시장 | 636 | 8,195 | 463 | 7,210 | -27.2 | -12.0 |
| pCER6) (CDM) | 552 | 7,433 | 389 | 6,519 | -29.5 | -12.3 |
| ERU7) (JI) | 41 | 499 | 20 | 294 | -51.2 | -41.1 |
| Voluntary8) | 43 | 263 | 54 | 397 | 25.6 | 51.0 |
| 총계 | 2,984 | 63,007 | 4,811 | 126,345 | 61.2 | 100.5 |

| 구분 | 탄소세 | 배출권거래제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공통 특징 |
|
|||
| 특징 | 탄소가격 VS 감축량 |
|
|
|
| 대상 |
|
|
||
| 장점 |
|
|
||
| 단점 |
|
|
||
| 해외 사례 |
|
|||

| 국가명 | 온실가스 총배출량(‘06년, 톤) |
증감율(%) (’90년 대비) |
배출권거래제 (자발지역, Baseline & Credit 포함 ) |
총량제한 배출권거래제 (국가차원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 5,099,443 | 17.7 | ○ | 도입 발표 | |
| 러시아 | 1,862,420 | -30.3 | x | x | |
| 독일 | 843,433 | -16.0 | ○ | ○ | |
| 캐나다 | 579,607 | 68.3 | ○ | 도입 예정 | 미국과 연계 |
| 영국 | 555,861 | -6.3 | ○ | ○ | |
| 호주 | 398,555 | 7.6 | ○ | 도입 확정 | 2010년 |
| 이태리 | 375,678 | 5.7 | ○ | ○ | |
| 프랑스 | 336,360 | -4.4 | ○ | ○ | |
| 스페인 | 326,063 | 61.9 | ○ | ○ | |
| 우크라이나 | 311,890 | -51.8 | x | x | |
| 폴란드 | 287,641 | -34.1 | ○ | ○ | |
| 터키 | 197,600 | 106.9 | x | x | |
| 일본 | 182,051 | 12.3 | ○ | 도입 예정 | 08.12월 시범 개시 |
| 네델란드 | 174,794 | 7.9 | ○ | ○ | |
| 체코 | 124,409 | -22.2 | ○ | ○ | |
| 벨기에 | 118,046 | 0.6 | ○ | ○ | |
| 유럽연합 | 108,746 | 0.8 | ○ | ○ | |
| 그리스 | 104,449 | 32.0 | ○ | ○ | |
| 루마니아 | 73,514 | -54.2 | ○ | ○ | |
| 포르투갈 | 59,730 | 33.3 | ○ | ○ | |
| 오스트리아 | 58,861 | 23.9 | ○ | ○ | |
| 덴마크 | 57,123 | 4.7 | ○ | ○ | |
| 헝가리 | 54,450 | 33.6 | ○ | ○ | |
| 아일랜드 | 46,796 | 43.0 | ○ | ○ | |
| 스위스 | 43,324 | 3.2 | x | x | |
| 슬로바키아 | 36,933 | -37.9 | ○ | ○ | |
| 불가리아 | 36,845 | -49.8 | ○ | ○ | |
| 핀란드 | 34,617 | -9.4 | ○ | ○ | |
| 벨라루스 | 33,192 | -58.5 | ○ | ○ | |
| 크로아티아 | 16,209 | -18.5 | ○ | ○ | |
| 노르웨이 | 15,408 | -26.9 | ○ | ○ | |
| 뉴질랜드 | 13,574 | 181.2 | ○ | 도입 예정 | 호주 연계 |
| 스웨덴 | 13,372 | -604.1 | ○ | ○ | |
| 에스토니아 | 12,489 | -59.7 | ○ | ○ | |
| 슬로베니아 | 12,145 | -17.4 | ○ | ○ | |
| 룩셈부르크 | 11,813 | -0.9 | ○ | ○ | |
| 리투아니아 | 6,479 | -74.2 | ○ | ○ | |
| 아이슬랜드 | 3,827 | 15.6 | ○ | ○ | |
| 리히텐슈테인 | 235 | 20.7 | ○ | ○ | |
| 모나코 | 89 | -15.0 | x | x | |
| 라트비아 | -9,592 | 518.5 | ○ | ○ |

| 구분 | EU | 일본 | 호주 | 캐나다 | 미국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU ETS | JETS | CPRS | DET | RGGI | CCX | |
| 참여방식 | 의무 | 자발 | 의무 | 의무 | 의무 | 자발 |
| 참여대상 | 11,000 업체 (전력,석유,철강 등 6대산업) | 전산업부문 (‘08.12현재 501개 기업) | 전산업부문 | 전산업부문 | 10개 주 발전소 대상 (향후 대상 확대 계획) | 300개 업체 (25만톤 이상배출업체) |
| 거래대상 | CO₂+ 선택적 추가 | CO₂ | 6가지 온실가스 | CO₂ | CO₂ | 6가지 온실가스 |
| 감축목표 | '90년 대비 6.2% (27개국 가중 평균) |
참여자의 감축목표 합계 | ‘00년 대비 ’20년 5% (주배출국 감축합의 시 25%확대) |
'06년 대비 ‘10년 18% (집약도 기준) |
현재 수준 (‘15년까지) |
'00년 대비 ‘10년 6% |
| 거래방식 | Cap & Trade | Cap & Trade | Cap & Trade | Baseline & Credit | Cap & Trade | Cap & Trade |
| 할당방법 | 무상+경매 (최대 10%) |
무상 | 경매 | 무상 | 경매 | 무상 |
| 도입시기 | ‘05년 1월 | '08년 10월 | ‘11년 7월 | '10년(예상) | '09년 1월 | ‘03년 12월 |
| 주관부처 | 대부분환경부 (영국 기후에너지부, 핀란드 산업부 등) |
내각관방, 경제산업성, 환경성 공동 | 총리실 산하 기후변화부 | 산업부 | 동북부 10개 주 (뉴욕주 주도) |
Climate eXchange PLC (민간업체) |
| 거래소 | ECX (영국, CCX 관계사) Bluenext(프랑스) Nord Pool (노르웨이) EEX(독일) 등 |
없음 | 미정 (ACX 연계 계획) |
미정 | Nymex (New York Mercantile Exchange) |
CCX (Chicago Climate Exchange) |