
| 기술명 | 기술수준 | 국산화율 | |
|---|---|---|---|
| 에너지원 | 실리콘계 태양전지의 고효율 저가화 기술 | 68.0 | 75 |
| 비실리콘계 태양전지 양산 및 핵심원천 기술 | 51.0 | 57 | |
| 바이오에너지 생산요소기술 및 시스템 기술 | 41.7 | 65 | |
| 개량형 경수로 설계 및 건설 기술 | 85.0 | 87 | |
| 친환경 핵비확산성 고속로 및 순환 핵주기 시스템 개발 기술 | 65.0 | 65 | |
| 핵융합로 설계 및 건설 기술 | 20.0 | 55 | |
| 고효율 수소제조 및 수소저장 기술 | 53.5 | 50 | |
| 차세대 고효율 연료전지 시스템 기술 | 50.1 | 57.5 | |
| 친환경 식물성장 촉진기술 | 57.0 | 63 | |
| 산업·공간녹색화 | 고효율 저공해 차량 기술 | 50.0 | 60 |
| 지능형 교통, 물류 기술 | 51.0 | 54 | |
| 생태공간 조성 및 도시재생 기술 | 55.0 | 55 | |
| 친환경 저에너지 건축 기술 | 53.7 | 55 | |
| 환경부하 및 에너지 소비 예측을 고려한 Green Process 기술 | 40.0 | 40 | |
| 에너지 고효율화 | 석탄가스화 복합발전 기술 | 51.9 | 59.3 |
| 조명용LED·그린IT기술 | 68.4 | 71 | |
| 전력IT 및 전기기기 효율성 향상기술 | 70.0 | 80 | |
| 고효율 2차 전지기술 | 30.0 | 60 | |
| 가상현실 기술 | 65.0 | 40 | |
| 환경보호 | 기후변화 예측 및 모델링개발 기술 | 30.0 | 40 |
| 기후변화 영향평가 및 적응기술 | 44.0 | 50 | |
| CO2 포집·저장·처리기술 | 55.0 | 50 | |
| Non-CO2 (이산화탄소 제외 온실가스) 처리기술 | 70 | 72 | |
| 수계 수질평가 및 관리기술 | 30.0 | 32.5 | |
| 대체수자원 확보기술 | 50.0 | 41.7 | |
| 폐기물 저감, 재활용, 에너지화 기술 | 40.00 | 46.5 | |
| 유해성물질 모니터링 및 환경정화 기술 | 30.0 | 50 | |
| 평 균 | 50.9 | 56.7 | |

투자계획 : ’12년까지 ’08년 대비 2배 이상 확대
| 년도 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹색기술 R&D(조원) | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | - ’08~’12누계 : 10.9 - 연 평균 19% 증 |
| 27대 중점녹색기술 R&D(비중, %) | 1.0 (71.7) | 1.4 (72.0) | 1.7 (77.3) | 2.0 (80) | 2.3 (82) | - ’08~’12누계 : 8.4 - 연 평균 23.4% 증 |
고용창출 효과
‘08년~’12년까지 고용창출 효과 : 총 16만 6천명(누적)
| 구분 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹색기술개발투자 총액 (억원) | 100,000 | 11,900 | 14,100 | 16,800 | 20,000 |
| 녹색기술개발 투자스톡 증가분 (억원) | - | 757 | 1,390 | 4,642 | 4,373 |
| 고용창출 효과 (명) | 7,000 | 13,200 | 24,100 | 54,800 | 74,500 |


| 분야 | 기술분야 | 선도기업(세계) | 세계시장규모 (억불) |
국내산업현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장점유율 | 기술수준 | ||||
| 태양광 | 실리콘계 | Sharp, Sanyo | 200 | 0.7% | 88% |
| 박막 | Kaneka. Wurth Solar | 61% | |||
| 풍력 | 육상 | Vestas, GE | 375 | 1.1% | 79% |
| 해상 | Enercon, Vestas | 68% | |||
| 수소연료전지 | 수송용 | Honda, Toyota | 32 | 0% | 70% |
| 가정용 | Sanyo,Ebara-Ballard | 69% | |||
| 발전용 | FCE, Siemens, Power | 62% | |||
| 청정연료 | GTL | Sasol, ExxonMobil, hell | 285 | 0% | 50% |
| CTL | Sasol, HTI | ||||
| IGCC | IGCC | Shell, GE | 86 | 0% | 560% |
| CCS | 연소후 | MHI, Kansai Electric Power | - | 0% | 70% |
| 연소전·연소중 | MHI, Alstom, Texaco | 60% | |||
| 저장 | Statoil | 60% | |||
| 에너지저장 | kW급 | SANYO, USABC | 5 | 0% | 70% |
| MW급 | NGK, VRB | 50% | |||
| LED | 광효율 80 lm/W이하 | Nichia, GE, Osram | 140 | 8.3% | 80% |
| 광효율 100 lm/W이상 | Nichia, GE, Osram | 50% | |||
| 전력IT | 지능형송·변·배전시스템 | ABB, 지멘스 | 130 | 0.6% | 85% |