
주요 국가 신재생에너지 보급현황
| 구분 | 미국 | 일본 | 독일 | 덴마크 | 영국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보급률('07) | 4.8% | 3.0% | 6.9% | 15.8% | 2.1% |
| 보급목표 | 10.9%(´30) | 11.1%(´30) | 18%(´20) | 30%(´20) | 15%(´20) |
출처 : Energy Balance of OECD Countries(‘08), 한국은 2.4%
주요 국가 신재생에너지 원별 보급현황
| 구분 | 덴마크 | 프랑스 | 독일 | 일본 | 미국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재생에너지보급량 | 3,044 | 16,395 | 20,206 | 17,059 | 111,222 |
| 재생에너지비중 | 14.5 | 6.0 | 5.8 | 3.2 | 4.8 |
| 수력 | 2 | 4,801 | 1,714 | 7,375 | 25,100 |
| 지열(발전) | 12 | - | 28 e | 2,645 | 7,714 |
| 지열(열이용) | - | 130 | 153 e | 203 | 925 |
| 태양광 | - | 2 | 191 | - | 1 |
| 태양열(발전) | 1 | - | - | - | 123 |
| 태양열(열이용) | 9 | 27 | 281 | 568 | 1,279 |
| 풍력 | 525 | 185 | 2,641 | 151 | 2,294 |
| 도시폐기물(재생) | 740 e | 877 e | 919 e | 697 e | 4,051 e |
| 바이오매스(고체) | 1,657 | 9,437 | 8,815 | 5,306 | 54,441 |
| 바이오가솔린 | 4 | 150 | 328 | - | 10,500 |
| 바이오디젤 | - | 515 | 3,145 | - | 699 |
| 기타바이오 | - | - | 327 | - | 222 |
| 바이오가스 | 94 | 227 | 1,665 | 114 | 3,873 |
| 비재생폐기물 보급량 | 213 | 877 | 937 | 999 | 5,833 |
| 비재생폐기물 비중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 산업폐기물 | - | - | 18 | 303 | 2,651 |
| 도시폐기물 (비재생) | 213 e | 877 e | 919 e | 697 e | 3183 e |
출처 : Energy Balance of OECD Countries, 2008 (단위:천toe)
주요원별 선도국가 및 업체 현황
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 주요 업체(순위) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 | 독일 | 일본 | 미국 | 스페인 | 이태리 | Q-Cells(독), Sharp(일), Suntech(중), Kyocera(일), First Solar(미) |
| 풍력 | 미국 | 독일 | 스페인 | 인도 | 중국 | Vestas(덴), GE Wind(미), Gamesa(스), Enercon(독), Siemens(덴) |
| 연료전지 | 일본 | 미국 | 캐나다 | - | - | 가정용(Ballard,캐), 수송(Honda,일), 발전용(FCE,미) |

신재생에너지 공급 추이
| 구분 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급비중(%) | 2.06 | 2.08 | 2.13 | 2.24 | 2.37 |
| 신·재생공급량(천toe) | 4,437 | 4,582 | 4,879 | 5,225 | 5,609 |
| 1차에너지소비량(천toe) | 215,067 | 220,238 | 228,622 | 233,372 | 236,454 |
원별 공급비중
| 구분 | 폐기물 | 수력 | 바이오 | 풍력 | 태양광 | 태양열등 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급비중(%) | 77.0 | 13.9 | 6.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 100 |
| 공급량 (천toe) | 4,319 | 781 | 370 | 81 | 15 | 43 | 5,609 |
(산업화 및 R&D) 태양광내 일관생산 체제* 구축, 풍력은 1.5MW급 및 2MW 국산 개발 실증 연구(풍력),
일부 부품 소재의 수출(태양광 1억불, 풍력 4억불) 등의 성과 거양


| 구분 | 발전차액지원제도(FIT) | 신재생에너지의무할당제(RPS) |
|---|---|---|
| 메커니즘 |
|
|
![]() |
||
| 보급목표 | - 공급규모 예측 불확실 | - 공급규모 예측 용이 |
| 가격설정 | - 정확한 공급비용 산정 어려움 - 사업자의 초과이윤 인센티브 |
- 수급여건에 따른 가격결정 및 변동 - 사업자간 가격 경쟁 메커니즘 내재 |
| 도입국가 | - 독일, 스페인, 프랑스, 덴마크 등 34개국에서 실시 | - 미국, 영국, 스웨덴, 캐나다 등 16개국 |
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|
| 공통점 | 두가지 방법 모두 전기요금 인상 효과 불가피 | |

세계 원전 시장 현황 및 전망, World Nuclear Association '09.1월말 기준
| 구분 | 운영중 | 건설중 | 확정단계 | 계획 중(~'30) |
|---|---|---|---|---|
| 완전수 | 436기 | 43기 | 108기 | 266기 |
| 용량(백만kW) | 372 | 38 | 121 | 262 |
주요국별 원전 현황
| 순위 | 국명 | 운영중 | 건설중 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 용량(만kW) | 기수 | 용량(만kW) | 기수 | ||
| 1 | 미국 | 10,475.6 | 103 | - | - |
| 2 | 프랑스 | 6,602.0 | 59 | - | - |
| 3 | 일본 | 4,958.0 | 55 | 256.5 | 3 |
| 4 | 러시아 | 2,319.4 | 27 | 400 | 4 |
| 5 | 독일 | 2,137.1 | 17 | - | - |
| 6 | 한국 | 1,771.6 | 20 | 400 | 4 |
| 7 | 캐나다 | 1,342.3 | 18 | - | - |
| 8 | 우크라이나 | 1,383.5 | 15 | 200 | 2 |
| 9 | 영국 | 1,195.2 | 19 | - | - |
| 10 | 스웨덴 | 931.8 | 10 | - | - |
※ 세계 원자력발전량 : 2조 8,700억㎾h (국내 1,488억㎾h, 세계의 5.2%)
원자력발전 점유율 상위국가('06)
| 프랑스 | 리투아니아 | 슬로바키아 | 벨기에 | 스웨덴 | 우크라이나 | 불가리아 | 아르메니아 | 슬로베니아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 72.3 | 57.2 | 54.4 | 48.0 | 47.5 | 43.6 | 42.0 | 40.3 |
| 한국 | 헝가리 | 스위스 | 독일 | 체코 | 일본 | 핀란드 | 스페인 | 미국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 37.7 | 37.4 | 31.8 | 31.5 | 30.0 | 28.0 | 19.8 | 19.4 |