
그린카의 개념
유형별 특징


<국가별 정부지원 현황>
| 국가 | 프로젝트 | 지원기간 | 예산(억원) | 추진기관 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | Freedom CAR | ’03년~’10년 | 4,700 | 에너지부 |
| ’04년 | 1,400 | |||
| Freedom FUEL | ’03년~’07년 | 11,400 | 에너지부 | |
| Clean Fuel Bus Program | ’03년~’15년 | 6,000 | 교통부 | |
| 수소자동차/인프라 시범운행 프로그램 | ’04년~’09년 | 3,600 | 에너지부 | |
| 소 계 | 27,100 | |||
| 일본 | 혁신적 차세대 저공해차 종합기술개발 | ’04년~’12년 | 720 | 경제산업성 |
| 수소/연료전지자동차 실종사업 및 연구개발 | ’03년~’12년 | 7,300 | 경제산업성 | |
| 소 계 | 8,020 | |||
| 유럽 | 6차 Frame Work Project | ’03년~’06년 | 29,000 | EC |
| 수소연료전지 공동개발사업 | ’07년~’15년 | 69,000 | EC | |
| 소 계 | 98,000 |
<주요 업체별 하이브리드차 개발 현황>
| 구분 | 개발 및 생산현황 |
|---|---|
| 도요타 | ▷ ’08년 60만대, ’10년 100만대/년 생산추진 - ’12년 14차종으로 하이브리드 차종확대 |
| GM | ▷ 플러그인 하이브리드차 개발추진 |
| 혼다 | ▷ 하이브리드 차종 및 시장 점유 확대전략 추구 - 연간 20만대 판매목표 ▷ 저가 하이브리드차 생산추진 |
| 닛산 | ▷’07년년부터 북미 판매 (토요타와 기술제휴) ▷’10년 독자 개발 하이브리드카 출시 |
| 포드 | ▷ 하이브리드형 SUV 개발(’04년) ▷ 도요타 하이브리드 시스템 장착 ▷ ’08년 자체개발 패러럴 타입 양산 |
| 현대 | ▷ ’09년 LPI 하이브리드 양산 추진 |



관련사이트
관련문서 다운로드