
고위도 지역이 저위도 지역보다 하절기와 동절기 낮의 길이의 차가 커 보다 긴 기간 동안 제도시행이 가능하나,
<주요국의 일광절약시간제 시행기간>
| 위도 45도 이상 | 위도 23.5도~45도 |
|---|---|
| 유럽 (3월말~10월말) 캐나다 (3월중~11월초) |
유럽 (3월말~10월말) 미국 (3월중~11월초) 이집트 (4월말~9월말) |
우리나라는 북위 33도~43도에 위치함으로써 위도 상으로 서머타임제 도입이 가능한 조건을 갖추고 있습니다.
| 월 일 | 1월 15일 | 2월 15일 | 3월 15일 | 4월 15일 | 5월 15일 | 6월 15일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 출 | 7:46 | 7:22 | 6:44 | 5:58 | 5:23 | 5:10 |
| 일 몰 | 17:47 | 18:11 | 18:39 | 19:07 | 19:34 | 19:55 |
| 월 일 | 7월 15일 | 8월 15일 | 9월 15일 | 10월 15일 | 11월 15일 | 12월 15일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 출 | 5:22 | 5:48 | 5:48 | 6:40 | 7:11 | 7:39 |
| 일 몰 | 19:53 | 19:25 | 18:40 | 17:55 | 17:21 | 17:15 |
* 자료: 국립천문원
그러나, 서머타임제의 도입효과 및 실시시기는 연중 일출시간 대비 국민 전체의 평균 기상시간과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.
| 구 분 (2004년) |
전체 | 농가 | 비농가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취침 | 기상 | 취침 | 기상 | 취침 | 기상 | |
| 평일밤~평일아침 | 23:38 | 6:53 | 22:35 | 5:58 | 23:44 | 6:58 |
| 토요일밤~일요일아침 | 23:40 | 7:40 | 22:37 | 6:19 | 23:46 | 7:47 |
*자료: 통계청(2004년 생활시간 조사, 2005. 5월)